![]() | VIE CIVILE Passeports, cartes d'identité, décès, mariage, inscription sur les listes électorales, recensement... | Du lundi au vendredi de 8h30-12h15 et 13h30-17h30 |
![]() | GUICHET UNIQUE DES FAMILLES Toutes vos demandes concernant la petite enfance ou la vie scolaire. | Du lundi au vendredi : 8h30-12h15 et 13h30-17h30 04 72 23 48 88 | |
![]() | HABITAT LOGEMENT Demande de logement social, aides au maintien à domicile, garantie des risques locatifs… | Accueil sur rendez-vous au 04 72 23 49 57. |
![]() | URBANISME Permis de construire, cadastre, plan local d'urbanisme, plan de prévention des risques technologiques… | 04 72 23 48 48 | |
![]() | ARCHIVES MUNICIPALES Pour consulter les anciens registres d'état civil, délibérations, ouvrages d'histoire locale...
| Du mardi au vendredi : 04 72 23 48 56 | |
![]() | DÉVELOPPEMENT DURABLE / Agenda 21 Mise en œuvre de l'Agenda du 21e siècle, conseils et sensibilisation au développement durable… |
|
![]() | DÉMOCRATIE LOCALE Conseils de quartier et vie locale. | Du lundi au vendredi : 04 72 23 49 40 | |
![]() | CCAS Assistance et soutien à la population : personnes en difficulté, seniors, personnes handicapées… | Du lundi au vendredi : 04 37 25 12 49 | |
![]() | SERVICE JEUNESSE Coups de pouce, loisirs, stages, culture et loisirs pour les jeunes. | |
![]() | POLICE MUNICIPALE Pour toutes les questions de sécurité, salubrité, respect de l'ordre public et problème de stationnement. | Accueil téléphonique : Lundi 7h-19h, Mardi au vendredi 7h-2h, Samedi 10h-17h (et 18h-2h un samedi sur deux) Dimanche 7h-14h. 04 78 20 00 95 | |
![]() | BUREAU REGLEMENTATION DES ESPACES PUBLICS Notification de chiens soumis à déclaration, gestion des marchés forains et des taxis, réglementation des enseignes et de l'affichage publicitaires, demande de prise d'arrêtés… | Accueil du public du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30 04 72 23 49 20 | |
![]() | VIE ASSOCIATIVE / JUMELAGE Information sur les associations san-priotes, location de salles municipales, demandes de subventions, jumelage… | 04 72 23 48 20 |![]() [+] d'infos |
![]() | MARCHÉS PUBLICS Appels d'offres, attribution des marchés publics de la commune… | Permanence : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h |
![]() | ÉCONOMIE / EMPLOI / INSERTION Interlocuteur des acteurs économiques, qu'ils soient industriels, commerçants ou artisans, mais aussi salariés et demandeurs d'emploi. | Du lundi au vendredi : 04 72 23 48 06 | |
![]() | SERVICE DES SPORTS Evénements et équipements sportifs, Ecole de sport, OMS… | Rue Joan Miro à Saint-Priest 04 72 23 48 07 | |
![]() | ESPACES VERTS Fleurissement de la ville, gestion durable des espaces naturels, embellissement du cadre de vie… | |
![]() | ESPACES PUBLICS Pour signaler un problème d'éclairage dans une rue. | Signaler un problème d'éclairage dans une rue : Sur le portail toodego |
![]() | COMMUNICATION Magazine Couleurs, site internet de la Ville, information aux habitants… | 04 81 92 21 80 | ![]() [+] d'infos sur Couleurs |
